ROSON GARCIA Jaime
ROSON GARCIA Jaime
ВелогонщикШоссе
Испания
UCI:
10009384833
Возраст: 32
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Vuelta ciclista a España | |||||||||
| 19.08.2017 | ESP | Stage 1 - TTTКлассификация по этапу - Шоссе | - | 2.UWT / ME | - | +56 | DSQ | - | |
Vuelta a Burgos | |||||||||
| 05.08.2017 | ESP | Stage 5Классификация горного этапа - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 012 | DSQ | - | |
| 05.08.2017 | ESP | Stage 5Классификация этапа по очкам - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 012 | DSQ | - | |
| 05.08.2017 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 3:12:17 | DSQ | - | |
| 05.08.2017 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 18:14:05 | DSQ | 0.0 | |
| 05.08.2017 | ESP | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 029 | DSQ | - | |
| 05.08.2017 | ESP | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 028 | DSQ | - | |
| 04.08.2017 | ESP | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 016 | DSQ | - | |
| 04.08.2017 | ESP | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 017 | DSQ | - | |
| 04.08.2017 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 3:19:22 | DSQ | - | |
| 04.08.2017 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 15:01:48 | DSQ | - | |
| 03.08.2017 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 4:37:27 | DSQ | - | |
| 03.08.2017 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 11:42:26 | DSQ | - | |
| 03.08.2017 | ESP | Stage 3Классификация горного этапа - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 016 | DSQ | - | |
| 03.08.2017 | ESP | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 016 | DSQ | - | |
| 03.08.2017 | ESP | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 014 | DSQ | - | |
| 03.08.2017 | ESP | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 017 | DSQ | - | |
| 02.08.2017 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 07:04:59 | DSQ | - | |
| 02.08.2017 | ESP | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 003 | DSQ | - | |
| 02.08.2017 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 2.HC / ME | - | 3:38:54 | DSQ | - | |
Страница 13 из 34. Всего записей: 667